<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiquement generated on 4 avril 2026 at 00:31 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nchart.be/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Deus minimi placet : seul les dieux décident! (Arturus Rex, Livre VI)</title>
		<link><![CDATA[https://nchart.be]]></link>
		<description><![CDATA[Deus minimi placet : seul les dieux décident! (Arturus Rex, Livre VI)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 15:13:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nchart.be/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/le-bouquin-que-jemporterais-sur-une-ile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/le-bouquin-que-jemporterais-sur-une-ile/]]></link>
			<title>Le bouquin que j&#8217;emporterais sur une île&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 15:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/chronique-3-four-tet-pause-2001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/chronique-3-four-tet-pause-2001/]]></link>
			<title>Chronique 3. Four Tet – Pause (2001) : Quand le numérique se fait bois et cordes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vision-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vision-7/]]></link>
			<title>Vision 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Apr 2023 07:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/chronique-6-pole-3-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/chronique-6-pole-3-2000/]]></link>
			<title>Chronique 6. Pole &#8211; 3 (2000)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 17:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/chronique-4-queen-jazz-1978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/chronique-4-queen-jazz-1978/]]></link>
			<title>Chronique 4. Queen &#8211; Jazz (1978) : des paillettes et du rock’n’roll</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/chronique-5-aphex-twin-blackbox-life-recorder-21f-in-a-room7-f760-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/chronique-5-aphex-twin-blackbox-life-recorder-21f-in-a-room7-f760-2023/]]></link>
			<title>Chronique 5. Aphex Twin – Blackbox Life Recorder 21f/ In a Room7 F760 (2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 13:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-2/]]></link>
			<title>Konkrete 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 07:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-1/]]></link>
			<title>Konkrete 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 07:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vinterlys-interview-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vinterlys-interview-2/]]></link>
			<title>Vinterlys &#8211; Interview 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 07:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vinterlys-interview-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vinterlys-interview-1/]]></link>
			<title>Vinterlys &#8211; Interview 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 07:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/chronique-2-craven-faults-bounds-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/chronique-2-craven-faults-bounds-2024/]]></link>
			<title>Chronique 2. Craven Faults – Bounds (2024) : Une dérive sonore aux confins du Yorkshire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 13:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/chronique-1-jean-michel-jarre-oxygene-1974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/chronique-1-jean-michel-jarre-oxygene-1974/]]></link>
			<title>Chronique 1. Jean-Michel Jarre &#8211; Oxygène (1974) : Le souffle analogique en haute définition</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 07:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-3/]]></link>
			<title>Konkrete 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 08:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-4/]]></link>
			<title>Konkrete 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 08:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/chronique-7-trigg-gusset-event-horizon-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/chronique-7-trigg-gusset-event-horizon-2025/]]></link>
			<title>Chronique 7. Trigg &amp; Gusset &#8211; Event Horizon (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 21:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/happy-to-you/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/happy-to-you/]]></link>
			<title>Happy to you</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 10:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vision-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vision-6/]]></link>
			<title>Vision 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Apr 2023 06:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/tentative-decriture-pour-un-blog-musical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/tentative-decriture-pour-un-blog-musical/]]></link>
			<title>Tentative d’écriture pour un blog musical</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 16:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/konkrete-5/]]></link>
			<title>Konkrete 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 08:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vision-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vision-3/]]></link>
			<title>Vision 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 15:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/jecoute-de-la-musique-en-2024-2-notions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/jecoute-de-la-musique-en-2024-2-notions/]]></link>
			<title>J’écoute de la musique en 2024 &#8211; 2. Notions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 15:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vision-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vision-5/]]></link>
			<title>Vision 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 10:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vision-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vision-4/]]></link>
			<title>Vision 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 09:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vision-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vision-2/]]></link>
			<title>Vision 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 14:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/vision-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/vision-1/]]></link>
			<title>Vision 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 14:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nchart.be/jecoute-de-la-musique-en-2024-1-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nchart.be/jecoute-de-la-musique-en-2024-1-introduction/]]></link>
			<title>J’écoute de la musique en 2024 &#8211; 1. Introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2024 15:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
